税込年商 | 月 | 決算 | 年間 |
~1,000万 | 20,000 | 60,000 | 300,000 |
1,000万~2,500万 | 25,000 | 70,000 | 370,000 |
2,500万~5,000万 | 30,000 | 80,000 | 440,000 |
5,000万~7,500万 | 35,000 | 90,000 | 510,000 |
7,500万~1億 | 40,000 | 100,000 | 580,000 |
1億~ | 要相談 |
税込年商 | 月 | 決算 | 年間 |
~1,000万 | 16,000 | 60,000 | 252,000 |
1,000万~2,500万 | 21,000 | 70,000 | 322,000 |
2,500万~5,000万 | 26,000 | 80,000 | 392,000 |
5,000万~7,500万 | 31,000 | 90,000 | 462,000 |
7,500万~1億 | 36,000 | 100,000 | 532,000 |
1億~ | 要相談 |
記帳100仕訳まで込み(100仕訳を超える場合は50仕訳ごとに+5,000円)
申告書(所得税・償却資産税10件迄込み)作成
償却資産10件を超える部分は1件1,000円
源泉所得税納付書作成(納期特例分)
毎月納付分は別途10,000円/年
消費税申告は別途料金表参照
税込年商 | 月 | 決算 | 年間 |
~1,000万 | 15,000 | 60,000 | 240,000 |
1,000万~2,500万 | 20,000 | 70,000 | 310,000 |
2,500万~5,000万 | 25,000 | 80,000 | 380,000 |
5,000万~7,500万 | 30,000 | 90,000 | 450,000 |
7,500万~1億 | 35,000 | 100,000 | 520,000 |
1億~1億5千万 | 40,000 | 100,000 | 600,000 |
1億5千万~ | 要相談 |
税込年商 | 月 | 決算 | 年間 |
~1,000万 | 11,000 | 60,000 | 192,000 |
1,000万~2,500万 | 16,000 | 70,000 | 262,000 |
2,500万~5,000万 | 21,000 | 80,000 | 332,000 |
5,000万~7,500万 | 26,000 | 90,000 | 402,000 |
7,500万~1億 | 31,000 | 100,000 | 472,000 |
1億~1億5千万 | 36,000 | 100,000 | 532,000 |
1億5千万~ | 要相談 |
財務・業績分析/予算実績管理/節税提案
年末調整10名まで込み
10名を超える場合は別途2,500円/1人
申告書(所得税・償却資産税30件迄込み)作成
償却資産30件を超える部分は1件1,000円
源泉所得税納付書作成(納期特例・毎月納付分)
消費税申告は別途料金表参照
税込年商 | 月 | 決算 | 年間 |
~1,000万 | 25,000 | 100,000 | 400,000 |
1,000万~2,500万 | 30,000 | 120,000 | 480,000 |
2,500万~5,000万 | 35,000 | 150,000 | 570,000 |
5,000万~7,500万 | 40,000 | 180,000 | 660,000 |
7,500万~1億 | 45,000 | 200,000 | 740,000 |
1億~ | 要相談 |
税込年商 | 月 | 決算 | 年間 |
~1,000万 | 21,000 | 100,000 | 352,000 |
1,000万~2,500万 | 26,000 | 120,000 | 432,000 |
2,500万~5,000万 | 31,000 | 150,000 | 522,000 |
5,000万~7,500万 | 36,000 | 180,000 | 612,000 |
7,500万~1億 | 41,000 | 200,000 | 692,000 |
1億~ | 要相談 |
記帳100仕訳まで込み(100仕訳を超える場合は50仕訳ごとに+5,000円)
申告書(所得税・償却資産税10件迄込み)作成
償却資産10件を超える部分は1件1,000円
源泉所得税納付書作成(納期特例分)
毎月納付分は別途10,000円/年
消費税申告は別途料金表参照
税込年商 | 月 | 決算 | 年間 |
~1,000万 | 20,000 | 100,000 | 340,000 |
1,000万~2,500万 | 25,000 | 120,000 | 420,000 |
2,500万~5,000万 | 30,000 | 150,000 | 510,000 |
5,000万~7,500万 | 35,000 | 180,000 | 600,000 |
7,500万~1億 | 40,000 | 200,000 | 680,000 |
1億~1億5千万 | 45,000〜 | 220,000〜 | 760,000〜 |
1億5千万~ | 要相談 |
税込年商 | 月 | 決算 | 年間 |
~1,000万 | 16,000 | 100,000 | 292,000 |
1,000万~2,500万 | 21,000 | 120,000 | 372,000 |
2,500万~5,000万 | 26,000 | 150,000 | 462,000 |
5,000万~7,500万 | 31,000 | 180,000 | 552,000 |
7,500万~1億 | 36,000 | 200,000 | 632,000 |
1億~1億5千万 | 41,000〜 | 220,000〜 | 712,000〜 |
1億5千万~ | 要相談 |
財務・業績分析/予算実績管理/節税提案
年末調整10名まで込み
10名を超える場合は別途2,500円/1人
法定調書合計表作成
申告書(所得税・償却資産税30件迄込み)作成
償却資産30件を超える部分は1件1,000円
源泉所得税納付書作成(納期特例・毎月納付分)
消費税申告は別途料金表参照